产品 / 产品类别 | 项目 / 参数 | 领域代码 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | |
序号 | 名称 | |||
汽车发动机 | 1 | 压燃式发动机排气污染物 | 324 | GB17691-2001 车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测试方法 |
• ESC 稳态循环试验 | 512 | **GB17691-2005 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测试方法 | ||
• ELR 负荷烟度试验 | ECE R49 压燃式发动机排气污染物 | |||
• ETC 瞬态循环试验 | ||||
• OBD | ||||
• 耐久性 | ||||
2 | 压燃式发动机排气可见污染物 | 324 | GB3847-2005 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法 | |
512 | ECE R24 可见污染物 | |||
3 | 柴油机全负荷烟度 | 324 | DB11/046-1994 汽车柴油机全负荷烟度测量方法 | |
512 | ||||
4 | 车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车排气污染物 | 324 | GB14762-2002 车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法 | |
512 | ||||
5 | 发动机净功率 | 324 | GB/T17692-1999 汽车用发动机净功率测试方法 | |
ECE R85 发动机净功率 | ||||
80/1269/EEC 发动机净功率 | ||||
6 | 发动机性能 | 324 | GB/T18297-2001 汽车发动机性能试验方法 | |
7 | 发动机可靠性 | 324 | GB/T 19055-2003 汽车发动机可靠性试验方法 | |
8 | 发动机产品质量检验评定 | 324 | QC/T901-1998 汽车发动机产品质量检验评定试验方法 | |
9 | 冷却系 | 324 | Q/QJX 004-2003 汽车发动机冷却系冷却能力试验方法 | |
10 | 排气消声器性能 | 324 | QC/T630-1999 汽车排气消声器性能试验方法 | |
QC/T631-1999 汽车排气消声器技术条件 | ||||
GB/T 4759-1995 内燃机排气消声器测量方法 | ||||
离合器 | 1 | 技术要求 | 324 | QC/T 25-2004 汽车干磨擦式离合器总成技术条件 |
QCT 27-2004 汽车干磨擦式离合器台架试验方法 | ||||
变速箱 | 1 | 技术要求 | 324 | QC/T 29063-1992 汽车机械式变速器总成技术条件 |
QC/T 568-1999 汽车机械式变速器 台架试验方法 | ||||
前轴 | 1 | 疲劳寿命 | 324 | QC/T 513-1999 汽车前轴台架疲劳寿命试验方法 |
QC/T 483-1999 汽车前轴疲劳寿命限值 | ||||
制动器 | 1 | 效能 | 324 | QC/T 239-1997 货车、客车制动器性能要求 |
2 | 热衰退及恢复 | QC/T 479-1999 货车、客车制动器台架试验方法 | ||
3 | 衬片(块)磨损 | QC/T 564-1999 轿车制动器台架试验方法 | ||
4 | 管路失效及加力器失效 | |||
5 | 静效力 | 324 | QC/T 237-1997 汽车驻车制动器性能台架试验方法 | |
6 | 动效力 | |||
7 | 密封性 | 324 | QC/T 592-1999 轿车制动钳总成性能要求及台架试验方法 | |
8 | 所需液量 | QC/T 316-1999 汽车行车制动器疲劳强度台架试验方法 | ||
9 | 强度 | |||
10 | 耐久性 | |||
驱动桥 | 1 | 总成静扭 | 324 | QC/T 534-1999 汽车驱动桥台架试验评价指标 |
2 | 桥壳垂直弯曲疲劳 | QC/T533-1999 汽车驱动桥台架试验方法 | ||
3 | 桥壳刚性 | 日产柴试验规范 | ||
4 | 桥总成支承刚性 | |||
5 | 齿轮疲劳 | |||
6 | 噪声 | |||
传动轴 | 1 | 静扭强度 | 324 | QC/T 29082-1992 汽车传动轴总成技术条件 |
2 | 扭转疲劳 | |||
3 | 临界转速 | |||
半轴 | 1 | 静扭强度 | 324 | QC/T 294-1992 汽车半轴技术条件 |
2 | 扭转疲劳 | QC/T 293-1992 汽车半轴台架试验方法 | ||
燃油箱 | 1 | 安全性能要求 | 324 | GB18296-2001 汽车燃油箱安全性能要求和试验方法 |
QC/T644-2000 汽车金属燃油箱技术条件 | ||||
筒式减振器 | 1 | 技术条件 | 324 | QC/T 491-1999 汽车筒式减振器尺寸系列及技术条件 |
QC/T545-1999 汽车筒式减振器台架试验方法 | ||||
QC/T546-1999 汽车筒式减振器清洁度限值及测定方法 | ||||
真空助力器 | 1 | 一般要求 | 324 | QC/T 307-1999 真空助力器技术条件 |
2 | 基本性能 | |||
3 | 可靠性 | |||
制动轮缸 | 1 | 总成性能要求 | 324 | QC/T 77-1993 汽车液压制动轮缸技术条件 |
制动主缸 | 1 | 性能要求 | 324 | QC/T 311-1999 汽车液压制动主缸技术条件 |
液压感载比例阀 | 1 | 性能要求 | 324 | QC/T 593-1999 液压感载比例阀技术条件 |
气压控制装置 | 1 | 技术要求 | 324 | QC/T 36-1992 汽车与挂车 气压控制装置通用技术条件 |
(制动系统阀类) | QC/T 35-1992 汽车与挂车 气压控制装置台架试验方法 | |||
QC/T 37-1992 汽车与挂车 气压调节保护装置通用技术条件 | ||||
QC/T 38-1992 汽车与挂车 气压调节保护装置台架试验方法 | ||||
后下部防护装置 | 1 | 后下部防护装置 | 324 | GB11567.2-2001 汽车和挂车后下部防护要求 |
2 | 具有后下部防护装置的车辆 | |||
储气筒 | 1 | 技术要求及试验方法 | 324 | QC/T 200-1995 汽车气制动装置用储气筒技术条件 |
钢板弹簧 | 1 | 性能要求 | 324 | QC/T 29035-1991 汽车钢板弹簧技术条件 |
扭杆弹簧 | 1 | 性能要求 | 324 | JISB 2705-87 扭杆弹簧 |
操纵拉索 | 1 | 技术要求 | 324 | QC/T 29101-1992 汽车用操纵拉索总成 |
取力器 | 1 | 一般技术要求 | 324 | QC/T 319-1999 自卸汽车取力器技术条件 |
气弹簧 | 1 | 一般要求 | 324 | QC/T 207-1996 汽车用普通气弹簧 |
2 | 力学性能 | |||
3 | 气密性能 | |||
4 | 耐久性 | |||
5 | 耐腐蚀性 | |||
6 | 抗拉强度 | |||
轿车背门撑杆 | 1 | 环境测试 | 324 | B28 4160 轿车背门撑杆试验方法 |
2 | 支撑力测定 | |||
3 | 撑杆伸出速度 | |||
4 | 拉伸阻力 | |||
5 | 疲劳试验 | |||
橡胶气囊 | 1 | 伸缩试验 | 324 | GB/T 13061-1991 汽车悬架用空气弹簧橡胶气囊 |
2 | 弹簧特性 | |||
3 | 垂直疲劳 | |||
遮阳板 | 1 | 性能 | QC/T 629-1999 汽车遮阳板 | |
2 | 耐光性 | |||
3 | 寿命 | |||
制动气室、 | 1 | 密封性 | 324 | EQCT-159-1999 汽车制动气室台架试验方法 |
储能弹簧制动气室总成 | 2 | 输出力特性 | EQC-193-1999 汽车制动气室技术条件 | |
3 | 恢复性 | |||
4 | 耐久性 | |||
5 | 高温试验 | |||
6 | 低温试验 | |||
7 | 耐压试验 | |||
空气干燥器 | 1 | 技术要求 | 324 | CCAP/SB 538.1-2001 |
产品技术要求 |